

お支払い方法の種類:T/T,D/A,D/P
最小注文数:1 Set/Sets
輸送方法:Ocean,Land,Air,Express
ポート:Chongqing,Guangzhou,Shenzhen
モデル: Dual Station Rotary UV Laser Marking Machine
輸送方法: Ocean,Land,Air,Express
原産地: 中国
認証 : CE,FDA
ポート: Chongqing,Guangzhou,Shenzhen
お支払い方法の種類: T/T,D/A,D/P
Laser Type | DPSS UV | |||||
Laser Brand | Coherent, JPT, Huaray, GZTech, INNO or customize | |||||
Laser Power | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
Work Area | 70 * 70mm, 90 * 90mm, 110 * 110mm, 150 * 150mm, 155 * 155mm, 175 * 175mm, 200 * 200mm, 220 * 220mm, 250 * 250mm, 300 * 300mm |
|||||
Laser Wavelength | 355nm | |||||
Pulse Duration | < 15ns @ 60kHz | |||||
Pulse Frequency | 20 ~ 200kHz | |||||
Beam Quality (BBP) | ≤ 1.2㎡ | |||||
Positioning Speed | 8000 ~ 23000mm/s | |||||
Scanning Speed | 5000 ~ 12000mm/s | |||||
Writing Speed | 450 ~ 600cps | |||||
Repeat Accuracy | ± 0.002mm | |||||
Laser Lifespan | ≥ 20,000hrs | |||||
Cooling Method | Water cooling | |||||
Power Input | 100 ~ 240VAC @ 50 / 60 Hz | |||||
Operation Temperature: | 10 ~ 40℃ or 50 ~ 104℉ | |||||
Storage Temperature: | -10 ~ 60℃ or 14 ~ 140℉ | |||||
Relative Humidity: | 5 ~ 75%, no condensation |
Desktop integrated | Desktop split | Desktop | |
Dimension | 550 * 430 * 780mm & 560 * 285 * 460mm |
350 * 600 * 600mm & 380 * 215 * 455mm & 560 * 285 * 460mm |
800 * 650 * 1450mm & 560 * 285 * 460mm |
N.W. | 43kg | 50kg | 86kg |
Packaging Dimension | 900 * 570 * 530mm & 650 * 360 * 560mm |
900 * 570 * 530mm & 650 * 360 * 560mm |
950 * 800 * 1250mm & 650 * 360 * 560mm |
G.W. | 72kg | 79kg | 145kg |
MOQ | 1 |
Configuration | Price |
3W | 2480 |
5W | 2600 |
10W | 4880 |
15W | 8070 |
20W | 10635 |
30W | 18000 |